test
tset
대회 정보
주최
FIGHTLOG 주최사
organizer@fightlog.com
장소
tset
대회일
2026. 4. 3.
접수기간
2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.
체크데이
2026. 4. 2.
기/노기
GI / NO-GI
총 참가자
3명
부문 (24개)
| 나이구분 | 성별 | 체급 | 체중 | 참가비 | 참가자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마스터1 | 남자 | 라이트페더급 | 0 ~ 64 kg | 무료 | 3명 |
| 어덜트 | 남자 | 미들급 | 76 ~ 82.3 kg | 무료 | 0명 |
| 어덜트 | 여자 | 미디엄헤비급 | 69 ~ 74 kg | 무료 | 0명 |
| 어덜트 | 남자 | 라이트급 | 70 ~ 76 kg | 무료 | 0명 |
| 마스터1 | 남자 | 미디엄헤비급 | 82.3 ~ 88.3 kg | 무료 | 0명 |
| 어덜트 | 여자 | 라이트페더급 | 48.5 ~ 53.5 kg | 무료 | 0명 |
| 어덜트 | 남자 | 울트라헤비급 | 100.5 ~ 999 kg | 무료 | 0명 |
| 어덜트 | 여자 | 헤비급 | 74 ~ 79.3 kg | 무료 | 0명 |
| 어덜트 | 여자 | 라이트급 | 58.5 ~ 64 kg | 무료 | 0명 |
| 어덜트 | 여자 | 수퍼헤비급 | 79.3 ~ 999 kg | 무료 | 0명 |
| 어덜트 | 남자 | 페더급 | 64 ~ 70 kg | 무료 | 0명 |
| 어덜트 | 남자 | 루스터급 | 0 ~ 57.5 kg | 무료 | 0명 |
| 마스터1 | 남자 | 페더급 | 64 ~ 70 kg | 무료 | 0명 |
| 어덜트 | 남자 | 헤비급 | 88.3 ~ 94.3 kg | 무료 | 0명 |
| 어덜트 | 여자 | 루스터급 | 0 ~ 48.5 kg | 무료 | 0명 |
| 어덜트 | 남자 | 미디엄헤비급 | 82.3 ~ 88.3 kg | 무료 | 0명 |
| 어덜트 | 남자 | 라이트페더급 | 57.5 ~ 64 kg | 무료 | 0명 |
| 마스터1 | 남자 | 수퍼헤비급 | 94.3 ~ 999 kg | 무료 | 0명 |
| 마스터1 | 남자 | 라이트급 | 70 ~ 76 kg | 무료 | 0명 |
| 어덜트 | 여자 | 페더급 | 53.5 ~ 58.5 kg | 무료 | 0명 |
| 마스터1 | 남자 | 헤비급 | 88.3 ~ 94.3 kg | 무료 | 0명 |
| 어덜트 | 남자 | 수퍼헤비급 | 94.3 ~ 100.5 kg | 무료 | 0명 |
| 마스터1 | 남자 | 미들급 | 76 ~ 82.3 kg | 무료 | 0명 |
| 어덜트 | 여자 | 미들급 | 64 ~ 69 kg | 무료 | 0명 |
참가자 목록 로딩 중...